Fiche technique, avis d'utilisateurs et problèmes du Kioti CS2510

Moteur | |
---|---|
Type | diesel |
Capacité | 1.0l |
Puissance | 24.5 hp |
Couple | 55.7 nm |
Nombre de cylindres | 3 |
Type de refroidissement | liquide |
Conformité aux normes d'émission | tier 4 |
Turbo ou aspiré naturellement | aspiré naturellement |
Plage de régime moteur | 2600 tr/min / 1000 tr/min |
Dimensions | |
Longueur | 2,900 mm |
Largeur | 1,280 mm |
Hauteur | 2,270 mm |
Poids | 670 kg |
Empattement | 1,560 mm |
Garantie au sol | 190 mm |
Rayon de braquage | 2.3 m |
Performance | |
Vitesse maximale | 22 km/h |
Consommation de carburant | 3.3 l/h |
Capacité du réservoir de carburant | 27 l |
Capacité de remorquage maximale | 771 kg |
Traction maximale | 4.6 kn |
Type de transmission | hydrostatique |
Nombre de vitesses avant et arrière | 2 avant / 2 arrière |
Verrouillage de différentiel | automatique |
Configuration de l'essieu | 4 roues motrices |
Fonctionnalités | |
Fonctionnalités de la cabine | |
Air conditionné | Non |
Sièges réglables | Oui |
Suspension | Non |
Système d'infodivertissement | Non |
Fonctionnalités de transmission | |
Nombre de vitesses | 2 |
Transmission à changement de puissance | Non |
Vitesses rampantes | Non |
Pneus | |
Type de pneu | industriel |
Taille | 18 x 8.5-10 |
Configuration | 4 roues |
Détails de la prise de force | |
Prise de force standard | Oui |
Options de vitesse | 540 tr/min |
Éclairage | |
Phares à LED | Non |
Feux de travail | Oui |
Feu de balisage | Non |
Fonctionnalités de sécurité | |
Protection contre le retournement | Oui |
Ceintures de sécurité | Oui |
Arrêt d'urgence | Oui |
Support d'extincteur | Oui |
Système de direction | |
Assistance électrique | Non |
Hydrostatique | Oui |
Contrôle climatique | |
Chauffage | Non |
Ventilation | Non |
Électrique | |
Type et capacité de la batterie | 12v / 50 ah |
Type et puissance de l'alternateur | 12v / 40a |
Type de système électrique | 12v |
Fonctionnalités de protection du câblage | fusibles |
Système de démarrage | démarrage électrique |
Systèmes informatiques à bord ou de diagnostic | codes de panne |
Hydraulique | |
Type de système hydraulique | centre ouvert |
Débit de la pompe | 21 l/min |
Pression hydraulique maximale | 180 bar |
Capacité de levage | 273 kg |
Type de contrôle | manuel |
Commandes hydrauliques | 0 |
Attelage trois points | catégorie 1 |
Environnement et durabilité | |
Plage de température de fonctionnement | -10 à 40 degrés Celsius |
Niveau de bruit | 91 db |
Profondeur de passage à gué | 0,35 m |
Résistance à la corrosion | standard |
Accessoires et compatibilité | |
Compatibilité avec le chargeur frontal | |
Hauteur de levage | 1,68 m |
Capacité | 400 kg |
Compatibilité avec la rétrocaveuse | |
Profondeur de creusement | 1,83 m |
Portée | 2,81 m |
Compatibilité avec les outils | charrues, herses, tondeuses |
Équipement optionnel | kits de cabine, poids supplémentaires, chenilles |
Connectivité | |
Système GPS et de navigation | |
Guidage | Non |
Auto-pilotage | Non |
Surveillance à distance | |
Télémétrie | Non |
Intégration d'applications | Non |
Connectivité Bluetooth et Wi-Fi | Non |
Compatibilité avec les outils d'agriculture de précision | Non |
Prix | |
PDSF | 15 495 $ |
Prix actuel du marché | 14 950 $ |
Options de financement | |
Bail | Oui |
Conditions de prêt | 60 mois, 5% |
Garantie | |
Durée de la garantie | 24 mois / 1500 heures |
Détails de la couverture | |
Chaîne cinématique | Oui |
Hydraulique | Oui |
Électronique | Non |
Options de garantie prolongée | Oui |
Maintenance | |
Intervalles de service | |
Huile moteur | toutes les 100 heures |
Filtres | toutes les 200 heures |
Disponibilité des pièces | mondiale |
Réseau de service et de support du concessionnaire | disponible dans certaines régions |
Autres détails pertinents | |
Utilisations recommandées par le fabricant | labourage, labourage, transport |
Année de fabrication ou année du modèle | 2021 |
Pays d'origine ou installations de fabrication | Corée du Sud |
Disponibilité sur le marché | mondiale |
Les points forts et faibles du Kioti CS2510 - Ce qu'il faut savoir
Avantages | Inconvénients |
---|---|
Compact et facile à manœuvrer | Peut ne pas convenir pour les travaux très lourds |
Consommation de carburant faible | La cabine peut être un peu étroite pour les personnes de grande taille |
Facile à entretenir et à réparer | La capacité de levage est limitée par rapport aux tracteurs plus grands |
Offre une bonne traction sur les terrains difficiles | Les pneus standard peuvent manquer de traction sur les terrains très boueux ou humides |
Les commandes sont simples et faciles à utiliser | Le siège peut ne pas être très confortable pour de longues périodes de travail |
Avis des utilisateurs sur le Kioti CS2510 : Retours d'expérience
Nom | Avis |
---|---|
Lucie | Je suis très satisfaite de mon achat du tracteur Kioti CS2510. Il est facile à manœuvrer et très efficace pour les travaux agricoles. De plus, il est très confortable à conduire. |
Thierry | J'ai acheté le Kioti CS2510 pour mon entreprise agricole et je suis très impressionné par ses performances. Il est très puissant et fiable, ce qui me permet de travailler efficacement et en toute sécurité. Je recommande vivement ce tracteur. |
Sophie | J'ai choisi le Kioti CS2510 pour son design moderne et élégant, mais je suis également très satisfaite de ses performances. Il est facile à utiliser et très maniable pour les travaux de jardinage et d'entretien de mon terrain. Je le recommande sans hésitation. |
Antoine | Je suis agriculteur depuis de nombreuses années et j'ai utilisé plusieurs types de tracteurs. Le Kioti CS2510 est l'un des meilleurs que j'ai eu l'occasion de conduire. Il est très robuste et peut supporter les travaux les plus difficiles. Je le recommande à tous les professionnels de l'agriculture. |
Marie | Le Kioti CS2510 est parfait pour les travaux de jardinage. Il est facile à utiliser et à manœuvrer, même dans les espaces restreints. De plus, il est très confortable à conduire, ce qui rend les longues heures de travail beaucoup plus agréables. Je le recommande à tous les propriétaires de jardin. |
Les pannes courantes du Kioti CS2510
- Difficulté à démarrer le moteur
- Perte de puissance lors de l'utilisation de la prise de force
- Fuite d'huile à partir du moteur ou des joints d'étanchéité
- Roues qui patinent sur des surfaces glissantes
- Problèmes avec le système électrique, tels que les phares qui ne fonctionnent pas ou les fusibles qui sautent fréquemment
- Problèmes de transmission, tels que des changements de vitesse difficiles ou des bruits inhabituels
- Défaillance du système de freinage, y compris des freins qui ne fonctionnent pas correctement ou qui sont incohérents
- Usure prématurée des pneus, en particulier sur des surfaces rugueuses ou accidentées
Questions fréquemment posées sur le Kioti CS2510
-
Quelle est la capacité et la puissance du moteur du tracteur Kioti CS2510?
Le moteur du tracteur Kioti CS2510 est un moteur diesel de 1,0 litre avec une puissance de 24,5 chevaux et un couple de 55,7 Nm.
-
Quelle est la vitesse maximale et la capacité de remorquage du tracteur Kioti CS2510?
La vitesse maximale du tracteur Kioti CS2510 est de 22 km/h et sa capacité de remorquage maximale est de 771 kg.
-
Le tracteur Kioti CS2510 est-il équipé de la climatisation?
Non, le tracteur Kioti CS2510 n'est pas équipé de la climatisation.
-
Quelle est la capacité du réservoir de carburant du tracteur Kioti CS2510?
Le réservoir de carburant du tracteur Kioti CS2510 a une capacité de 27 litres.
-
Le tracteur Kioti CS2510 est-il équipé de l'air conditionné?
Non, le tracteur Kioti CS2510 n'est pas équipé de l'air conditionné.
-
Quelle est la durée de la garantie du tracteur Kioti CS2510?
La garantie du tracteur Kioti CS2510 est de 24 mois ou 1500 heures.
-
Quels sont les équipements optionnels disponibles pour le tracteur Kioti CS2510?
Les équipements optionnels pour le tracteur Kioti CS2510 comprennent des kits de cabine, des poids supplémentaires et des chenilles.
-
Quelle est la capacité de levage de la charge du tracteur Kioti CS2510?
La capacité de levage de la charge du tracteur Kioti CS2510 est de 273 kg.