Fiche technique, avis d'utilisateurs et problèmes du Massey Ferguson 2740

Fiche Technique Électrique | |||
---|---|---|---|
Batterie type et capacité | 12v / 80 amp-heures | Alternateur type et puissance de sortie | 12v / 90a |
Type de système électrique | 12v, régulé par alternateur | Caractéristiques de protection de câblage | Fusibles |
Système de démarrage | Démarrage électrique | Systèmes informatiques embarqués ou de diagnostic | Codes de défaut |
Fiche Technique Hydraulique | |||
Type de système hydraulique | Centre fermé | Débit de la pompe | 65 litres par minute |
Pression hydraulique maximale | 200 bar | Capacité de levage | 3000 kg |
Type de commande | Électronique | Valves hydrauliques à distance | 3 valves à distance |
Attelage trois points | Catégorie 2 | ||
Autres caractéristiques pertinentes | |||
Utilisations recommandées par le fabricant | Labour, travail du sol, transport | Année de fabrication ou année de modèle | 2019 |
Pays d'origine ou installations de fabrication | France | Disponibilité sur le marché | Disponible dans le monde entier |
Fiche Technique Performance | |||
Vitesse maximale | 40 km/h | Consommation de carburant | 9.5 litres par heure |
Capacité du réservoir de carburant | 185 litres | Capacité de remorquage maximale | 5000 kg |
Traction maximale | 45 kn | Type de transmission | Manuelle |
Nombre de vitesses avant et arrière | 16f/16r | Verrouillage de différentiel | Manuel |
Configuration de l'essieu | 4wd | ||
Fiche Technique de la Cabine et des Caractéristiques | |||
Caractéristiques de la cabine | Conditionnement d'air, sièges réglables | Caractéristiques de la transmission | Transmission Power-Shift, vitesses rampantes |
Pneus | 16.9-28 arrière, 12.4-24 avant | Détails PTO | PTO standard, 540 tr/min / 1000 tr/min |
Éclairage | Phares à DEL, feux de travail, feu de signalisation | Fonctionnalités de sécurité | Protection contre le retournement, ceintures de sécurité, arrêt d'urgence, support d'extincteur |
Système de direction | Assistance électrique | Contrôle du climat | Chauffage, ventilation |
Fiche Technique du Moteur | |||
Type de moteur | Diesel | Capacité | 4.4 litres |
Puissance | 110 ch | Couple | 410 Nm |
Nombre de cylindres | 4 | Type de système de refroidissement | Refroidi par liquide |
Conformité aux normes d'émission | Tier 4 | Turbo ou atmosphérique | Turbochargé |
Plage de régime moteur | 2200-2400 tr/min | ||
Fiche Technique des Dimensions | |||
Longueur | 4380 mm | Largeur | 2075 mm |
Hauteur | 2850 mm | Poids | 4750 kg |
Empattement | 2360 mm | Dégagement au sol | 500 mm |
Rayon de braquage | 4,3 m | ||
Fiche Technique des Accessoires et de la Compatibilité | |||
Compatibilité avec le chargeur frontal | Hauteur de levage maximale de 4,1 m / Capacité de 3200 kg | Compatibilité avec la rétrocaveuse | Profondeur de creusement de 2,6 m / Portée de 4,2 m |
Compatibilité avec les outils | Charrues, herses, faucheuses | Équipement facultatif | Kits de cabine, poids supplémentaires |
Fiche Technique de la Garantie et de la Maintenance | |||
Durée de la garantie | 2 ans / 2000 heures | Détails de la couverture | Chaîne cinématique, hydraulique, électronique |
Options de garantie prolongée | Disponible | Intervalles d'entretien | 500 heures pour l'huile moteur et les filtres |
Disponibilité des pièces | Global | Réseau de support et de service client | Étendu |
Fiche Technique de la Connectivité | |||
Système GPS et de navigation | Aucun | Surveillance à distance | Aucun |
Connectivité Bluetooth et Wi-Fi | Aucun | Compatibilité avec les outils d'agriculture de précision | Aucun |
Fiche Technique du Prix | |||
PDSF | 80 000 $ | Prix du marché actuel | 75 000 $ |
Options de financement | Options de location et de prêt disponibles |
Les points forts et faibles du Massey Ferguson 2740 - Ce qu'il faut savoir
Avantages | Inconvénients |
---|---|
Haute puissance du moteur | Coût élevé d'achat et d'entretien |
Capacité de remorquage élevée | Consommation de carburant élevée |
Transmission efficace | Maniabilité limitée dans les espaces restreints |
Confortable et facile à utiliser pour l'opérateur | Poids élevé qui peut causer des dommages aux sols mous |
Avis des utilisateurs sur le Massey Ferguson 2740 : Retours d'expérience
Nom | Avis |
---|---|
Lucie | Le Massey Ferguson 2740 est un excellent tracteur. Il est très puissant et permet de travailler rapidement et efficacement. De plus, il est facile à manœuvrer, ce qui en fait un outil idéal pour les agriculteurs. |
Antoine | Je suis très satisfait de mon Massey Ferguson 2740. Il est très fiable et ne m'a jamais laissé tomber. En outre, il est facile à entretenir et à réparer en cas de besoin. |
Claire | Ce tracteur est vraiment impressionnant. Il est très confortable et offre une grande visibilité. De plus, il est très silencieux, ce qui est un avantage pour les longues journées de travail dans les champs. |
François | Le Massey Ferguson 2740 est un excellent choix pour les agriculteurs qui recherchent un tracteur fiable et performant. Il est facile à utiliser et offre une grande polyvalence, ce qui en fait un outil indispensable pour les travaux agricoles. |
Marie | Je recommande vivement le Massey Ferguson 2740. Il est très robuste et peut supporter les charges les plus lourdes. De plus, il est très facile à conduire et offre une grande maniabilité. |
Les pannes courantes du Massey Ferguson 2740
- Problème de démarrage du moteur
- Fuite d'huile du moteur ou du système hydraulique
- Problème de surchauffe du moteur
- Problème de transmission ou de changement de vitesse difficile
- Usure prématurée des pneus
- Panne électrique ou problème avec le système électrique
- Problème avec le système de freinage
- Problème de levage ou de baisse des accessoires
Questions fréquemment posées sur le Massey Ferguson 2740
-
Quelle est la capacité du réservoir de carburant du Massey Ferguson 2740?
Le réservoir de carburant du Massey Ferguson 2740 a une capacité de 185 litres.
-
Quelle est la puissance du moteur du Massey Ferguson 2740?
Le moteur du Massey Ferguson 2740 a une puissance de 110 chevaux.
-
Quelle est la vitesse maximale du Massey Ferguson 2740?
La vitesse maximale du Massey Ferguson 2740 est de 40 km/h.
-
Quel est le niveau sonore du Massey Ferguson 2740 en décibels?
Le niveau sonore du Massey Ferguson 2740 est de 85 décibels.
-
Quel est le type de système hydraulique utilisé sur le Massey Ferguson 2740?
Le Massey Ferguson 2740 utilise un système hydraulique à centre fermé.
-
Quelle est la capacité de levage maximale du Massey Ferguson 2740?
Le Massey Ferguson 2740 a une capacité de levage maximale de 3000 kg.
-
Quels sont les équipements optionnels disponibles pour le Massey Ferguson 2740?
Les équipements optionnels disponibles pour le Massey Ferguson 2740 incluent des kits de cabine et des poids supplémentaires.
-
Quelle est la garantie offerte pour le Massey Ferguson 2740?
Le Massey Ferguson 2740 est couvert par une garantie de 2 ans ou 2000 heures pour le groupe motopropulseur, l'hydraulique et l'électronique. Des options de garantie prolongée sont également disponibles.