Fiche technique, avis d'utilisateurs et problèmes du Kioti NX5010

Moteur | |
---|---|
Type | diesel |
Capacité | 2.4 litres |
Puissance | 50 ch |
Couple | 175 nm |
Nombre de cylindres | 4 |
Type de système de refroidissement | liquide-refroidi |
Conformité aux normes d'émission | tier 4 |
Turbo ou aspiration naturelle | suralimenté |
Plage de régime moteur | 2600 tr/min - 3000 tr/min |
Dimensions | |
Longueur | 3735 mm |
Largeur | 1820 mm |
Hauteur | 2430 mm |
Poids | 2150 kg |
Empattement | 1970 mm |
Garage au sol | 360 mm |
Rayon de braquage | 3.5 m |
Performances | |
Vitesse maximale | 25 km/h |
Consommation de carburant | 6.5 litres par heure |
Capacité du réservoir de carburant | 60 litres |
Capacité de remorquage maximale | 2000 kg |
Force de traction maximale | 21.5 kn |
Type de transmission | manuel |
Nombre de vitesses avant et arrière | 8av / 8ar |
Verrouillage de différentiel | manuel |
Configuration de l'essieu | 4x4 |
Fonctionnalités | |
Fonctionnalités de la cabine | climatisation, sièges réglables, suspension |
Fonctionnalités de transmission | transmission à changement de vitesse, rapports rampants |
Pneus | avant: 7.5-16 / arrière: 14.9-26 |
Détails de la prise de force | prise de force standard avec options 540 tr/min / 1000 tr/min |
Éclairage | phares à LED, feux de travail |
Fonctionnalités de sécurité | protection anti-renversement, ceintures de sécurité, arrêt d'urgence |
Système de direction | assisté |
Contrôle du climat | chauffage, ventilation |
Électrique | |
Type et capacité de la batterie | 12v / 80ah |
Type d'alternateur et puissance de sortie | 12v / 70a |
Type de système électrique | alternateur régulé 12v |
Caractéristiques de protection du câblage | fusibles / disjoncteurs |
Système de démarrage | démarrage électrique |
Ordinateur de bord ou systèmes de diagnostic | codes de défauts |
Hydraulique | |
Type de système hydraulique | centre ouvert |
Débit de la pompe | 33.8 litres par minute |
Pression hydraulique maximale | 200 bar |
Capacité de levage | 1500 kg |
Type de contrôle | électronique |
Distributeurs hydrauliques | 2 vannes à distance arrière |
Attelage trois points | catégorie 1 |
Environnement et durabilité | |
Plage de température de fonctionnement | -10°c à 40°c |
Niveau sonore | 85 db |
Profondeur de passage à gué | 0.4 m |
Résistance à la corrosion | n/a |
Accessoires et compatibilité | |
Compatibilité avec le chargeur frontal | hauteur de levage: 2.5 m / capacité: 750 kg |
Compatibilité avec la rétrochargeuse | profondeur de creusement: 2.4 m / portée: 3.7 m |
Compatibilité avec les outils | charrues, herses, tondeuses |
Équipement optionnel | kits de cabine, poids supplémentaires |
Connectivité | |
Système de navigation GPS | n/a |
Surveillance à distance | n/a |
Connectivité Bluetooth et Wi-Fi | n/a |
Compatibilité avec les outils d'agriculture de précision | n/a |
Prix | |
MSRP | 23 500 $ |
Prix de marché actuel | 21 000 $ |
Options de financement | leasing / prêt disponible |
Garantie | |
Durée de la garantie | 3 ans / 3000 heures |
Détails de la couverture | train de transmission, hydraulique, électronique |
Options de garantie prolongée | disponible |
Entretien | |
Intervalles de service | huile moteur et filtres tous les 200 heures |
Disponibilité des pièces | mondiale |
Soutien du concessionnaire et réseau de service | disponible dans le monde entier |
Autres détails pertinents | |
Utilisations recommandées par le fabricant | labour, travail du sol, transport |
Année de fabrication ou année du modèle | 2021 |
Pays d'origine ou installations de fabrication | Corée du Sud |
Disponibilité sur le marché | disponible dans le monde entier |
Les points forts et faibles du Kioti NX5010 - Ce qu'il faut savoir
Avantages | Inconvénients |
---|---|
Très bonne puissance pour un tracteur de cette taille | Peut être plus cher que d'autres modèles sur le marché |
Facile à manœuvrer grâce à sa direction assistée | Le siège peut ne pas être confortable pour les longues périodes d'utilisation |
Équipé d'une transmission hydrostatique pour un changement de vitesse en douceur | Peut ne pas être aussi facile à entretenir que certains autres modèles de tracteurs |
Dispose d'une large gamme d'accessoires et d'outils attachables | Le réservoir de carburant peut être un peu petit pour les utilisations prolongées |
La cabine est bien équipée pour une utilisation confortable en toutes saisons | Peut ne pas être aussi durable que certains autres modèles de tracteurs |
Avis des utilisateurs sur le Kioti NX5010 : Retours d'expérience
Nom | Avis |
---|---|
Lucie | Le Kioti NX5010 est un tracteur de qualité supérieure. Il est puissant, polyvalent et facile à utiliser. J'ai été impressionné par sa capacité à gérer des travaux lourds et sa maniabilité dans des espaces restreints. Je recommande fortement ce tracteur à tous les agriculteurs et les professionnels de l'entretien de pelouse. |
Jean | Je possède le Kioti NX5010 depuis deux ans maintenant et je suis très satisfait de ses performances. Il est très facile à utiliser et à entretenir. Je l'ai utilisé pour labourer, semer, récolter, ainsi que pour des tâches d'entretien de pelouse. Il a toujours dépassé mes attentes. Je recommande vivement ce tracteur à tous ceux qui cherchent un outil de travail fiable et robuste. |
Marie | Le Kioti NX5010 est un excellent choix pour les petits propriétaires terriens et les professionnels de l'entretien de pelouse. Il est facile à utiliser, à entretenir et offre une excellente maniabilité. J'aime particulièrement sa capacité à travailler dans des espaces restreints et sa grande fiabilité. Je recommande ce tracteur à tous ceux qui cherchent un outil de qualité pour leurs travaux agricoles ou d'entretien de pelouse. |
Antoine | J'ai acheté le Kioti NX5010 pour son rapport qualité-prix exceptionnel et je n'ai pas été déçu. Il est très facile à utiliser et offre une grande performance pour les travaux de labourage et de récolte. Je l'ai également utilisé pour l'entretien de pelouse et il a fait un excellent travail. Je recommande vivement ce tracteur à tous ceux qui cherchent un outil de travail fiable et abordable. |
Julie | Le Kioti NX5010 est un tracteur de qualité supérieure qui offre une grande polyvalence pour une variété de travaux agricoles et d'entretien de pelouse. Il est facile à utiliser, à entretenir et offre une excellente maniabilité. J'ai été impressionné par sa capacité à gérer des travaux lourds et sa grande fiabilité. Je recommande vivement ce tracteur à tous ceux qui cherchent un outil de qualité pour leurs travaux agricoles ou d'entretien de pelouse. |
Les pannes courantes du Kioti NX5010
- Problème de démarrage du moteur
- Fuite d'huile au niveau du moteur
- Dysfonctionnement du système de transmission
- Problème de surchauffe du moteur
- Difficulté à changer de vitesse
- Bruit excessif provenant de la transmission ou du moteur
- Usure prématurée des pneus ou des freins
- Problème de direction assistée
Questions fréquemment posées sur le Kioti NX5010
-
Quel est le prix du tracteur Kioti NX5010?
Le prix de détail suggéré par le fabricant (MSRP) est de 23 500 $, mais le prix de marché actuel est de 21 000 $.
-
Quelle est la capacité du moteur du Kioti NX5010?
Le moteur du Kioti NX5010 a une capacité de 2,4 litres.
-
Quel est le type de système de refroidissement utilisé par le moteur du Kioti NX5010?
Le moteur du Kioti NX5010 utilise un système de refroidissement liquide.
-
Quelle est la capacité de levage maximale de l'attelage trois points du Kioti NX5010?
L'attelage trois points du Kioti NX5010 a une capacité de levage maximale de 1500 kg.
-
Quels sont les systèmes de sécurité disponibles sur le Kioti NX5010?
Les systèmes de sécurité disponibles sur le Kioti NX5010 incluent une protection contre le retournement, des ceintures de sécurité et un arrêt d'urgence.
-
Quels sont les accessoires compatibles avec le Kioti NX5010?
Le Kioti NX5010 est compatible avec une chargeuse frontale, une rétrocaveuse et des outils de labourage, de hersage et de fauchage.
-
Quelle est la durée de la garantie du Kioti NX5010?
La garantie du Kioti NX5010 est de 3 ans ou 3000 heures.
-
Quelle est la consommation de carburant du Kioti NX5010?
Le Kioti NX5010 consomme 6,5 litres de carburant par heure.